Growatt NEO 1600M-X2 (bridable à 800 W) avec câble Schuko 5 m
1600M-X2 Growatt NEO (réglable jusqu’à 800 W) avec câble Schuko de 5 m
Le kit comprend 1 × câble Schuko Growatt NEO 800 de 5 m, 1 × micro-onduleur Growatt NEO 1600M-X2. Tous les composants sont compatibles entre eux et sont livrés ensemble.
Micro-onduleur Growatt NEO 1600M-X2 : micro-onduleur de 1 600 VA doté de deux suiveurs MPP, surveillé via Wi-Fi. IP67 et fonctionnement de −40 à +65 °C — il se fixe sous le module et y reste pendant des années. Garantie de douze ans.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques | Câble Schuko Growatt NEO 800 de 5 m |
|---|---|
| Généralités | |
| Fabricant | Growatt |
| Référence | 5M-NEO-Câble |
| Certificats | CE |
| Informations techniques | |
| Poids net | 0,55 kg |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur/Longueur | 40 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Garantie du produit | 1 an |
| Indice de protection (IP) | IP44 |
| Couleur du cadre | Noir |
| Longueur du câble | 5 |
| Caractéristiques techniques | Micro-onduleur Growatt NEO 1600M-X2 |
|---|---|
| Généralités | |
| Fabricant | Growatt |
| Référence | NEO 1600M-X2 |
| Certifications | CE, EN 50549 |
| Informations techniques | |
| Poids net | 5,1 kg |
| Largeur | 396 mm |
| Hauteur/Longueur | 270 mm |
| Profondeur | 45 mm |
| Garantie du produit | 12 ans |
| Type d’onduleur | Micro-onduleur |
| Puissance apparente de sortie maximale | 1 600 VA |
| Puissance photovoltaïque maximale recommandée (STC) | 530 Wp |
| Puissance de sortie nominale (W) | 1 600 W |
| Rendement maximal | 96,5 % |
| Nombre d’MPPT | 2 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 |
| Nombre total de chaînes photovoltaïques | 2 |
| Plage de tension de fonctionnement MPP (V) | 16 V à 55 V |
| Tension d’entrée maximale | 60 V |
| Tension d’entrée nominale (V) | 16V-60V |
| Tension de sortie nominale (V) | 220V/230V/240V (180~275 V) |
| Tension de démarrage | 20 V |
| Nombre de phases | Monophasé |
| Courant d’entrée maximal (A) | 20 A |
| Intensité de sortie maximale | 7,27 A |
| Température de fonctionnement | -40 à +65 °C |
| Indice de protection (IP) | IP67 |
| Consommation électrique (nuit) | 0,05 W |
| Communication | Wi-Fi |
| Informations complémentaires | |
| Tension maximale du système CC (V) | 60 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant de sortie nominal (A) | 7,27 |
| Puissance minimale recommandée des modules photovoltaïques (STC) | 320 Wp |
contenu de la livraison
- 1 × câble Schuko Growatt NEO 800 de 5 m
- 1 × micro-onduleur Growatt NEO 1600M-X2
Caractéristiques techniques
Informations sur le fabricant (GPSR)
Fabricant
Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd.
4-13/F, Building A, Sino-German (Europe) Industrial Park, Hangcheng, Bao'an
Shenzhen
Chine
Élimination des appareils électriques usagés
Les appareils électriques ne vont pas aux ordures ménagères. Déposez-les gratuitement dans un point de collecte municipal ou signalez-nous leur reprise. La poubelle barrée signifie que l’appareil doit être collecté séparément.